Quay Thử Xổ Số Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |