Bảng Đặc Biệt Tuần
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
86408
26/02/26 | 13283
27/02/26 | 47891
28/02/26 | 90148
01/03/26 | |||
75257
02/03/26 | 70078
03/03/26 | 10619
04/03/26 | 16659
05/03/26 | 38249
06/03/26 | 51951
07/03/26 | 81336
08/03/26 |
90580
09/03/26 | 22342
10/03/26 | 30368
11/03/26 | 72124
12/03/26 | 86759
13/03/26 | 56848
14/03/26 | 01770
15/03/26 |
77552
16/03/26 | 07969
17/03/26 | 25287
18/03/26 | 75495
19/03/26 | 81124
20/03/26 | 88594
21/03/26 | 58646
22/03/26 |
77514
23/03/26 | 03829
24/03/26 | 53988
25/03/26 | 44693
26/03/26 | 61332
27/03/26 | 96422
28/03/26 |
Bảng đặc biệt tuần tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần, sắp xếp rõ ràng theo thứ tự thời gian để bạn dễ quan sát xu hướng.
Chỉ với vài thao tác chọn tuần, tháng hoặc năm, người chơi có thể xem nhanh quy luật lặp lại, số gan dài và các khoảng thời gian con số xuất hiện dày hơn bình thường để phục vụ việc phân tích chuyên sâu.
