Bảng Đặc Biệt Tuần
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
61513
27/05/26 | 00250
28/05/26 | 77954
29/05/26 | 17743
30/05/26 | 24042
31/05/26 | ||
90353
01/06/26 | 73823
02/06/26 | 02636
03/06/26 | 05583
04/06/26 | 74978
05/06/26 | 33465
06/06/26 | 15393
07/06/26 |
53505
08/06/26 | 07251
09/06/26 | 04308
10/06/26 | 99983
11/06/26 | 24889
12/06/26 | 60014
13/06/26 | 63000
14/06/26 |
71680
15/06/26 | 80384
16/06/26 | 71203
17/06/26 | 15032
18/06/26 | 63155
19/06/26 | 54860
20/06/26 | 28083
21/06/26 |
62136
22/06/26 | 50437
23/06/26 | 52751
24/06/26 | 01816
25/06/26 | 54804
26/06/26 |
Bảng đặc biệt tuần tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt theo từng tuần, sắp xếp rõ ràng theo thứ tự thời gian để bạn dễ quan sát xu hướng.
Chỉ với vài thao tác chọn tuần, tháng hoặc năm, người chơi có thể xem nhanh quy luật lặp lại, số gan dài và các khoảng thời gian con số xuất hiện dày hơn bình thường để phục vụ việc phân tích chuyên sâu.