Kết Quả Xổ Số Miền Nam Mới Nhất
XSMN Thứ 6 20-11-2026
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 65 | 35 |
| G.7 | 533 | 301 | 281 |
| G.6 | 7405 5188 9778 | 7630 9187 4063 | 1058 8964 1991 |
| G.5 | 3244 | 2923 | 9725 |
| G.4 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G.3 | 24425 39940 | 58684 89991 | 39238 17262 |
| G.2 | 12582 | 82658 | 77393 |
| G.1 | 19026 | 42273 | 62899 |
| ĐB | 111401 | 816801 | 427157 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Mới Nhất
XSMT Thứ 6 20-11-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 39 |
| G.7 | 759 | 757 |
| G.6 | 1942 2747 6844 | 1567 7005 0584 |
| G.5 | 2036 | 5221 |
| G.4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 | 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 |
| G.3 | 38809 26654 | 29327 35411 |
| G.2 | 63649 | 73615 |
| G.1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
Xosobamien.Vn là website chuyên cung cấp kết quả xổ số ba miền chính xác, uy tín và hoàn toàn miễn phí. KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam được cập nhật liên tục từ trường quay xổ số kiến thiết chính thống. Mỗi khu vực (miền) sẽ có khung giờ quay thưởng khác nhau, cụ thể:
- KQXSMB: kết quả xổ số miền Bắc quay thưởng sẽ diễn ra từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày tại trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc.
- KQXSMT: kết quả xổ số miền Trung quay thưởng sẽ diễn ra từ 17h15 đến 17h30 hàng ngày với 2 đài mỗi ngày, riêng 2 ngày thứ 5 và thứ 7 sẽ có 3 đài quay thưởng.
- KQXSMN: kết quả xổ số miền Nam quay thưởng sẽ diễn ra từ 16h15 đến 16h30 hàng ngày với 3 đài mỗi ngày, riêng ngày thứ 7 sẽ có 4 đài quay thưởng.