ĐẶC BIỆT | 677482 | |||||||||||
GIẢI NHẤT | 12992 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 71660 | |||||||||||
GIẢI BA | 60317 | 19547 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 27700 | 42922 | 12597 | |||||||||
00571 | 94033 | 76368 | 54875 | |||||||||
GIẢI NĂM | 2403 | |||||||||||
GIẢI SÁU | 1313 | 5015 | 1106 | |||||||||
GIẢI BẢY | 586 | |||||||||||
GIẢI TÁM | 47 |
0 | 0,3,6 |
1 | 7,3,5 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 7,7 |
5 | |
6 | 0,8 |
7 | 1,5 |
8 | 2,6 |
9 | 2,7 |
6,0 | 0 |
7 | 1 |
8,9,2 | 2 |
3,0,1 | 3 |
4 | |
7,1 | 5 |
0,8 | 6 |
1,4,9,4 | 7 |
6 | 8 |
9 |