ĐẶC BIỆT | 734713 | |||||||||||
GIẢI NHẤT | 43843 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 74140 | |||||||||||
GIẢI BA | 25638 | 52740 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 07616 | 29367 | 28030 | |||||||||
85178 | 29792 | 92041 | 15570 | |||||||||
GIẢI NĂM | 9173 | |||||||||||
GIẢI SÁU | 2875 | 7108 | 1033 | |||||||||
GIẢI BẢY | 411 | |||||||||||
GIẢI TÁM | 70 |
0 | 8 |
1 | 3,6,1 |
2 | |
3 | 8,0,3 |
4 | 3,0,0,1 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 8,0,3,5,0 |
8 | |
9 | 2 |
4,4,3,7,7 | 0 |
4,1 | 1 |
9 | 2 |
1,4,7,3 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
3,7,0 | 8 |
9 |